Wetter aus Bützow
Heute Freitag, 27.04. |
Morgen Samstag, 28.04. |
Übermorgen Sonntag, 29.04. |
|
---|---|---|---|
Tagsüber | sonnig | heiter | wolkig |
Abends | wolkig | Regenschauer | wolkig |
Nachts | Regenschauer | Regen | wolkig |
Temperatur | 4°C / 14°C | 6°C / 17°C | 7°C / 18°C |
Windrichtung | Südwest | West-Südwest | Ost-Nordost |
Geschwindigkeit | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 51 min | 14 h 54 min | 14 h 58 min |
Sonnenaufgang | 05:45 | 05:43 | 05:41 |
Sonnenuntergang | 20:36 | 20:37 | 20:39 |
Wetter aus Bützow
Heute Freitag, 27.04. |
|
---|---|
Tagsüber | sonnig |
Abends | wolkig |
Nachts | Regenschauer |
Temperatur | 4°C / 14°C |
Windrichtung | Südwest |
Geschwindigkeit | 14 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 51 min |
Sonnenaufgang | 05:45 |
Sonnenuntergang | 20:36 |
Morgen Samstag, 28.04. |
|
---|---|
Tagsüber | heiter |
Abends | Regenschauer |
Nachts | Regen |
Temperatur | 6°C / 17°C |
Windrichtung | West-Südwest |
Geschwindigkeit | 14 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 54 min |
Sonnenaufgang | 05:43 |
Sonnenuntergang | 20:37 |
Übermorgen Sonntag, 29.04. |
|
---|---|
Tagsüber | wolkig |
Abends | wolkig |
Nachts | wolkig |
Temperatur | 7°C / 18°C |
Windrichtung | Ost-Nordost |
Geschwindigkeit | 14 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 58 min |
Sonnenaufgang | 05:41 |
Sonnenuntergang | 20:39 |
Wetter in Ihrem Ort