Wetter aus Perleberg
Heute Montag, 01.03. |
Morgen Dienstag, 02.03. |
Übermorgen Mittwoch, 03.03. |
|
---|---|---|---|
Tagsüber | Nebel | Nebel | Nebel |
Abends | wolkig | wolkig | wolkig |
Nachts | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 0°C / 10°C | 2°C / 12°C | 2°C / 12°C |
Windrichtung | West | Ost | Südwest |
Geschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h |
Sonnenscheindauer | 10 h 52 min | 10 h 56 min | 11 h 0 min |
Sonnenaufgang | 07:01 | 06:58 | 06:56 |
Sonnenuntergang | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
Wetter aus Perleberg
Heute Montag, 01.03. |
|
---|---|
Tagsüber | Nebel |
Abends | wolkig |
Nachts | sonnig |
Temperatur | 0°C / 10°C |
Windrichtung | West |
Geschwindigkeit | 3 km/h |
Sonnenscheindauer | 10 h 52 min |
Sonnenaufgang | 07:01 |
Sonnenuntergang | 17:53 |
Morgen Dienstag, 02.03. |
|
---|---|
Tagsüber | Nebel |
Abends | wolkig |
Nachts | sonnig |
Temperatur | 2°C / 12°C |
Windrichtung | Ost |
Geschwindigkeit | 3 km/h |
Sonnenscheindauer | 10 h 56 min |
Sonnenaufgang | 06:58 |
Sonnenuntergang | 17:54 |
Übermorgen Mittwoch, 03.03. |
|
---|---|
Tagsüber | Nebel |
Abends | wolkig |
Nachts | sonnig |
Temperatur | 2°C / 12°C |
Windrichtung | Südwest |
Geschwindigkeit | 7 km/h |
Sonnenscheindauer | 11 h 0 min |
Sonnenaufgang | 06:56 |
Sonnenuntergang | 17:56 |
Wetter in Ihrem Ort