Wetter aus Sternberg
Heute Montag, 01.03. |
Morgen Dienstag, 02.03. |
Übermorgen Mittwoch, 03.03. |
|
---|---|---|---|
Tagsüber | Nebel | sonnig | sonnig |
Abends | wolkig | sonnig | sonnig |
Nachts | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 1°C / 10°C | 1°C / 12°C | 2°C / 12°C |
Windrichtung | West-Nordwest | Ost-Nordost | Süd-Südwest |
Geschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 9 km/h |
Sonnenscheindauer | 10 h 50 min | 10 h 55 min | 10 h 58 min |
Sonnenaufgang | 07:01 | 06:58 | 06:56 |
Sonnenuntergang | 17:51 | 17:53 | 17:54 |
Wetter aus Sternberg
Heute Montag, 01.03. |
|
---|---|
Tagsüber | Nebel |
Abends | wolkig |
Nachts | sonnig |
Temperatur | 1°C / 10°C |
Windrichtung | West-Nordwest |
Geschwindigkeit | 4 km/h |
Sonnenscheindauer | 10 h 50 min |
Sonnenaufgang | 07:01 |
Sonnenuntergang | 17:51 |
Morgen Dienstag, 02.03. |
|
---|---|
Tagsüber | sonnig |
Abends | sonnig |
Nachts | sonnig |
Temperatur | 1°C / 12°C |
Windrichtung | Ost-Nordost |
Geschwindigkeit | 3 km/h |
Sonnenscheindauer | 10 h 55 min |
Sonnenaufgang | 06:58 |
Sonnenuntergang | 17:53 |
Übermorgen Mittwoch, 03.03. |
|
---|---|
Tagsüber | sonnig |
Abends | sonnig |
Nachts | sonnig |
Temperatur | 2°C / 12°C |
Windrichtung | Süd-Südwest |
Geschwindigkeit | 9 km/h |
Sonnenscheindauer | 10 h 58 min |
Sonnenaufgang | 06:56 |
Sonnenuntergang | 17:54 |
Wetter in Ihrem Ort